
Más vistas
Motorola
5G EDGE 70 FUSION
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g edge 70
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
MOTOROLA 5g edge 70 fusion
azul · 256GB
SKU 71004027
Por 24 meses · luego solo pagas $699/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$19,194 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$10,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $376/mes | $875 | $20,990 | −$1,796 | $19,194 | $79.98 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $448/mes | $847 | $20,330 | −$958 | $19,373 | $134.53 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $510/mes | $829 | $19,886 | −$383 | $19,503 | $162.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $376/mes | $925 | $22,190 | −$1,976 | $20,214 | $84.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $448/mes | $897 | $21,530 | −$1,078 | $20,453 | $142.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $510/mes | $879 | $21,086 | −$443 | $20,643 | $172.03 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $361/mes | $960 | $23,030 | −$2,156 | $20,874 | $43.49 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $308/mes | $1,007 | $24,169 | −$2,516 | $21,653 | $30.07 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $361/mes | $1,060 | $25,430 | −$2,516 | $22,914 | $47.74 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $293/mes | $1,092 | $26,209 | −$2,876 | $23,333 | $24.31 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $308/mes | $1,107 | $26,569 | −$2,876 | $23,693 | $32.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $293/mes | $1,192 | $28,609 | −$3,236 | $25,373 | $26.43 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $244/mes | $1,243 | $29,839 | −$3,596 | $26,243 | $24.30 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $244/mes | $1,343 | $32,239 | −$3,956 | $28,283 | $26.19 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $181/mes | $1,480 | $35,509 | −$4,676 | $30,832 | $23.36 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $181/mes | $1,580 | $37,909 | −$5,036 | $32,872 | $24.90 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para Único
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$19,194 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $376/mes | $875 | $20,990 | −$1,796 | $19,194 | $79.98 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $448/mes | $847 | $20,330 | −$958 | $19,373 | $134.53 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $510/mes | $829 | $19,886 | −$383 | $19,503 | $162.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $376/mes | $925 | $22,190 | −$1,976 | $20,214 | $84.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $448/mes | $897 | $21,530 | −$1,078 | $20,453 | $142.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $510/mes | $879 | $21,086 | −$443 | $20,643 | $172.03 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $361/mes | $960 | $23,030 | −$2,156 | $20,874 | $43.49 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $308/mes | $1,007 | $24,169 | −$2,516 | $21,653 | $30.07 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $361/mes | $1,060 | $25,430 | −$2,516 | $22,914 | $47.74 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $293/mes | $1,092 | $26,209 | −$2,876 | $23,333 | $24.31 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $308/mes | $1,107 | $26,569 | −$2,876 | $23,693 | $32.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $293/mes | $1,192 | $28,609 | −$3,236 | $25,373 | $26.43 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $244/mes | $1,243 | $29,839 | −$3,596 | $26,243 | $24.30 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $244/mes | $1,343 | $32,239 | −$3,956 | $28,283 | $26.19 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $181/mes | $1,480 | $35,509 | −$4,676 | $30,832 | $23.36 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $181/mes | $1,580 | $37,909 | −$5,036 | $32,872 | $24.90 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2026, March 02
- Sistema operativo
- Android 16, up to 3 major Android upgrades
- Modelos
- XT2605-1, XT2605-2, XT2605-4
- Colores
- Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette
Pantalla
- Tipo
- AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak)
- Tamaño
- 6.78 inches, 112.4 cm 2 (~91.3% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) - International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) - India
- CPU
- Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) - International Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) - India
- GPU
- Adreno 810
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm
- Características
- HDR, panorama
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band
- Bluetooth
- 6.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm
- Peso
- 177 g or 193 g (6.24 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fuente: gsmarena