← Volver al catálogo

Más vistas
Motorola
5g g56
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
MOTOROLA 5g g56
gris · 256GB
SKU 71002132
Enganche$0
Equipo (24 meses)$269/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$638.24
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$13,528 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$19.08/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$5,499 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $205/mes | $604 | $14,485 | −$958 | $13,528 | $93.94 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $269/mes | $588 | $14,118 | −$383 | $13,735 | $114.46 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $149/mes | $648 | $15,558 | −$1,796 | $13,761 | $57.34 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $205/mes | $654 | $15,685 | −$1,078 | $14,608 | $101.44 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $149/mes | $698 | $16,758 | −$1,976 | $14,781 | $61.59 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $269/mes | $638 | $15,318 | −$443 | $14,875 | $123.96 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $124/mes | $723 | $17,353 | −$2,156 | $15,197 | $31.66 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $99/mes | $798 | $19,149 | −$2,516 | $16,632 | $23.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $124/mes | $823 | $19,753 | −$2,516 | $17,237 | $35.91 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $84/mes | $883 | $21,189 | −$2,876 | $18,312 | $19.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $99/mes | $898 | $21,549 | −$2,876 | $18,672 | $25.93 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $84/mes | $983 | $23,589 | −$3,236 | $20,352 | $21.20 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $54/mes | $1,053 | $25,269 | −$3,596 | $21,672 | $20.07 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $54/mes | $1,153 | $27,669 | −$3,956 | $23,712 | $21.96 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $9/mes | $1,308 | $31,389 | −$4,676 | $26,712 | $20.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $9/mes | $1,408 | $33,789 | −$5,036 | $28,752 | $21.78 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, May 29
- Sistema operativo
- Android 15
- Modelos
- XT2529-2, XT2529-1
- Colores
- Pantone: Black Oyster, Gray Mist, Dazzling Blue, Dill
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD, 120Hz
- Tamaño
- 6.72 inches, 109.0 cm 2 (~86.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Mediatek Dimensity 7060 (6 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- IMG BXM-8-256
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (uses shared SIM slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 1080p@30/60fps
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0
- Radio FM
- FM radio (market/region dependent; downlodable)
Batería
- Tipo
- 5200 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 165.8 x 76.3 x 8.4 mm (6.53 x 3.00 x 0.33 in)
- Peso
- 200 g (7.05 oz)
- SIM
- · Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fuente: gsmarena