← Volver al catálogo

Más vistas
Samsung
5g galaxy a17
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy a17
azul · 128GB
SKU 71002571
Enganche$0
Equipo (24 meses)$223/mes
TELCEL LIBRE 2$319/mes
Total mensual$541.58
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$12,568 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$18.24/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$3,699 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $165/mes | $564 | $13,525 | −$958 | $12,568 | $87.28 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $223/mes | $542 | $12,998 | −$383 | $12,615 | $105.13 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $113/mes | $612 | $14,677 | −$1,796 | $12,881 | $53.67 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $165/mes | $614 | $14,725 | −$1,078 | $13,648 | $94.78 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $223/mes | $592 | $14,198 | −$443 | $13,755 | $114.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $113/mes | $662 | $15,877 | −$1,976 | $13,901 | $57.92 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $89/mes | $688 | $16,513 | −$2,156 | $14,357 | $29.91 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $66/mes | $765 | $18,349 | −$2,516 | $15,832 | $21.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $89/mes | $788 | $18,913 | −$2,516 | $16,397 | $34.16 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $51/mes | $850 | $20,389 | −$2,876 | $17,512 | $18.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $66/mes | $865 | $20,749 | −$2,876 | $17,872 | $24.82 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $51/mes | $950 | $22,789 | −$3,236 | $19,552 | $20.37 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $21/mes | $1,020 | $24,469 | −$3,596 | $20,872 | $19.33 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $21/mes | $1,120 | $26,869 | −$3,956 | $22,912 | $21.22 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, August 06
- Sistema operativo
- Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7
- Modelos
- SM-A176B, SM-A176B/DS
- Colores
- Black, Gray, Blue
Pantalla
- Tipo
- Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM)
- Tamaño
- 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~86.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Exynos 1330 (5 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G68 MP2
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (uses shared SIM slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro)
- Características
- LED flash, panorama, HDR
- Video
- 1080p@30fps, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in)
- Peso
- 192 g (6.77 oz)
- SIM
- · Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass
Fuente: gsmarena