
Más vistas
Apple
5G IPHONE 15 PRO
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: ip15pr128g
Capacidad
Color
Tu selección
APPLE 5g iphone 15 pro
black · 128GB
SKU 70022725
Pago único
$19,999
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$11,547 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$17.50/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $122/mes | $521 | $12,504 | −$958 | $11,547 | $80.19 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $181/mes | $500 | $12,004 | −$383 | $11,621 | $96.84 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $66/mes | $565 | $13,559 | −$1,796 | $11,762 | $49.01 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $122/mes | $571 | $13,704 | −$1,078 | $12,627 | $87.69 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $181/mes | $550 | $13,204 | −$443 | $12,761 | $106.34 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $66/mes | $615 | $14,759 | −$1,976 | $12,782 | $53.26 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $51/mes | $650 | $15,599 | −$2,156 | $13,442 | $28.00 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $36/mes | $735 | $17,639 | −$2,516 | $15,122 | $21.00 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $51/mes | $750 | $17,999 | −$2,516 | $15,482 | $32.25 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $21/mes | $820 | $19,679 | −$2,876 | $16,802 | $17.50 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $36/mes | $835 | $20,039 | −$2,876 | $17,162 | $23.84 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $21/mes | $920 | $22,079 | −$3,236 | $18,842 | $19.63 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$12,292 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$18.00/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $153/mes | $552 | $13,249 | −$958 | $12,292 | $85.36 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $209/mes | $528 | $12,676 | −$383 | $12,293 | $102.44 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $102/mes | $601 | $14,424 | −$1,796 | $12,628 | $52.62 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $153/mes | $602 | $14,449 | −$1,078 | $13,372 | $92.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $209/mes | $578 | $13,876 | −$443 | $13,433 | $111.94 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $102/mes | $651 | $15,624 | −$1,976 | $13,648 | $56.87 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $79/mes | $678 | $16,272 | −$2,156 | $14,115 | $29.41 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $56/mes | $755 | $18,119 | −$2,516 | $15,602 | $21.67 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $79/mes | $778 | $18,672 | −$2,516 | $16,155 | $33.66 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $41/mes | $840 | $20,159 | −$2,876 | $17,282 | $18.00 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $56/mes | $855 | $20,519 | −$2,876 | $17,642 | $24.50 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $41/mes | $940 | $22,559 | −$3,236 | $19,322 | $20.13 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $11/mes | $1,010 | $24,239 | −$3,596 | $20,642 | $19.11 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $11/mes | $1,110 | $26,639 | −$3,956 | $22,682 | $21.00 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$12,868 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$18.50/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $177/mes | $576 | $13,825 | −$958 | $12,868 | $89.36 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $237/mes | $556 | $13,348 | −$383 | $12,965 | $108.04 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $124/mes | $623 | $14,952 | −$1,796 | $13,156 | $54.82 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $177/mes | $626 | $15,025 | −$1,078 | $13,948 | $96.86 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $237/mes | $606 | $14,548 | −$443 | $14,105 | $117.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $124/mes | $673 | $16,152 | −$1,976 | $14,176 | $59.07 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $100/mes | $699 | $16,776 | −$2,156 | $14,619 | $30.46 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $76/mes | $775 | $18,599 | −$2,516 | $16,082 | $22.34 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $100/mes | $799 | $19,176 | −$2,516 | $16,659 | $34.71 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $61/mes | $860 | $20,639 | −$2,876 | $17,762 | $18.50 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $76/mes | $875 | $20,999 | −$2,876 | $18,122 | $25.17 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $61/mes | $960 | $23,039 | −$3,236 | $19,802 | $20.63 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $31/mes | $1,030 | $24,719 | −$3,596 | $21,122 | $19.56 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $31/mes | $1,130 | $27,119 | −$3,956 | $23,162 | $21.45 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2023, September 12
- Sistema operativo
- iOS 17, upgradable to iOS 26.4.2
- Modelos
- A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1
- Colores
- Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium
Pantalla
- Tipo
- LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM)
- Tamaño
- 6.1 inches, 91.3 cm 2 (~88.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Apple A17 Pro (3 nm)
- CPU
- Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz)
- GPU
- Apple GPU (6-core graphics)
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth)
- Características
- Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
- Video
- 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec.
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor)
- Características
- HDR, Dolby Vision HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 3274 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in)
- Peso
- 187 g (6.60 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China)
Otros
- Sensores
- Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena