
Más vistas
Vivo
4g y18
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
VIVO 4g y18
azul · 128GB
SKU 71000249
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$11,775 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$17.62/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$4,599 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $188/mes | $507 | $12,158 | −$383 | $11,775 | $98.13 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $135/mes | $534 | $12,805 | −$958 | $11,848 | $82.28 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $85/mes | $584 | $14,017 | −$1,796 | $12,221 | $50.92 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $188/mes | $557 | $13,358 | −$443 | $12,915 | $107.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $135/mes | $584 | $14,005 | −$1,078 | $12,928 | $89.78 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $85/mes | $634 | $15,217 | −$1,976 | $13,241 | $55.17 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $63/mes | $662 | $15,883 | −$2,156 | $13,727 | $28.60 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $41/mes | $740 | $17,749 | −$2,516 | $15,232 | $21.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $63/mes | $762 | $18,283 | −$2,516 | $15,767 | $32.85 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $26/mes | $825 | $19,789 | −$2,876 | $16,912 | $17.62 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $41/mes | $840 | $20,149 | −$2,876 | $17,272 | $23.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $26/mes | $925 | $22,189 | −$3,236 | $18,952 | $19.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$12,139 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$17.89/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$4,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $203/mes | $522 | $12,522 | −$383 | $12,139 | $101.16 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $148/mes | $547 | $13,117 | −$958 | $12,160 | $84.44 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $97/mes | $596 | $14,304 | −$1,796 | $12,507 | $52.11 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $148/mes | $597 | $14,317 | −$1,078 | $13,240 | $91.94 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $203/mes | $572 | $13,722 | −$443 | $13,279 | $110.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $97/mes | $646 | $15,504 | −$1,976 | $13,527 | $56.36 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $74/mes | $673 | $16,156 | −$2,156 | $14,000 | $29.17 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $51/mes | $750 | $18,009 | −$2,516 | $15,492 | $21.52 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $74/mes | $773 | $18,556 | −$2,516 | $16,040 | $33.42 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $36/mes | $835 | $20,049 | −$2,876 | $17,172 | $17.89 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $51/mes | $850 | $20,409 | −$2,876 | $17,532 | $24.35 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $36/mes | $935 | $22,449 | −$3,236 | $19,212 | $20.01 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $6/mes | $1,005 | $24,129 | −$3,596 | $20,532 | $19.01 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $6/mes | $1,105 | $26,529 | −$3,956 | $22,572 | $20.90 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, May 06
- Sistema operativo
- Android 14, Funtouch 14
- Colores
- Mocha Brown, Wave Aqua
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM)
- Tamaño
- 6.56 inches, 103.4 cm 2 (~83.6% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Mediatek Helio G85 (12 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G52 MC2
Memoria
- Almacenamiento
- 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (dedicated slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens
- Características
- LED flash, panorama
- Video
- 1080p@30fps
Cámara frontal
- Sensor
- 8 MP, f/2.0, (wide)
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- FM radio
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.6 x 75.6 x 8.4 mm (6.44 x 2.98 x 0.33 in)
- Peso
- 185 g (6.53 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass
Fuente: gsmarena