
Más vistas
Samsung
5G GALAXY S26 ULTRA
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s26
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s26 ultra
azul · 512GB
SKU 71003785
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$32,226 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$33.57/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$21,640 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $473/mes | $1,972 | $47,335 | −$15,110 | $32,226 | $33.57 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $473/mes | $2,072 | $49,735 | −$16,118 | $33,618 | $35.02 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,171/mes | $1,770 | $42,470 | −$2,156 | $40,314 | $83.99 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,291/mes | $1,790 | $42,951 | −$1,796 | $41,155 | $171.48 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,378/mes | $1,777 | $42,651 | −$958 | $41,693 | $289.54 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,156/mes | $1,855 | $44,510 | −$2,516 | $41,994 | $58.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,291/mes | $1,840 | $44,151 | −$1,976 | $42,175 | $175.73 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,455/mes | $1,774 | $42,566 | −$383 | $42,183 | $351.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,171/mes | $1,870 | $44,870 | −$2,516 | $42,354 | $88.24 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,088/mes | $1,887 | $45,290 | −$2,876 | $42,414 | $44.18 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,378/mes | $1,827 | $43,851 | −$1,078 | $42,773 | $297.04 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,455/mes | $1,824 | $43,766 | −$443 | $43,323 | $361.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,156/mes | $1,955 | $46,910 | −$2,876 | $44,034 | $61.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,088/mes | $1,987 | $47,690 | −$3,236 | $44,454 | $46.31 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,006/mes | $2,005 | $48,109 | −$3,596 | $44,513 | $41.22 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,006/mes | $2,105 | $50,509 | −$3,956 | $46,553 | $43.10 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $961/mes | $2,260 | $54,229 | −$4,676 | $49,553 | $37.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $961/mes | $2,360 | $56,629 | −$5,036 | $51,593 | $39.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$35,061 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$36.52/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$23,804 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $591/mes | $2,090 | $50,171 | −$15,110 | $35,061 | $36.52 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $591/mes | $2,190 | $52,571 | −$16,118 | $36,453 | $37.97 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,306/mes | $1,905 | $45,710 | −$2,156 | $43,554 | $90.74 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,437/mes | $1,936 | $46,461 | −$1,796 | $44,665 | $186.10 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,291/mes | $1,990 | $47,750 | −$2,516 | $45,234 | $62.82 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,530/mes | $1,929 | $46,296 | −$958 | $45,338 | $314.85 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,217/mes | $2,016 | $48,395 | −$2,876 | $45,519 | $47.42 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,306/mes | $2,005 | $48,110 | −$2,516 | $45,594 | $94.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,437/mes | $1,986 | $47,661 | −$1,976 | $45,685 | $190.35 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,612/mes | $1,931 | $46,346 | −$383 | $45,963 | $383.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,530/mes | $1,979 | $47,496 | −$1,078 | $46,418 | $322.35 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,612/mes | $1,981 | $47,546 | −$443 | $47,103 | $392.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,291/mes | $2,090 | $50,150 | −$2,876 | $47,274 | $65.66 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,129/mes | $2,128 | $51,079 | −$3,596 | $47,483 | $43.97 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,217/mes | $2,116 | $50,795 | −$3,236 | $47,559 | $49.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,129/mes | $2,228 | $53,479 | −$3,956 | $49,523 | $45.85 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,084/mes | $2,383 | $57,199 | −$4,676 | $52,523 | $39.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,084/mes | $2,483 | $59,599 | −$5,036 | $54,563 | $41.34 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2026, February 25
- Sistema operativo
- Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5
- Modelos
- SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS
- Colores
- Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold
Pantalla
- Tipo
- Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 115.9 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- CPU
- Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
- GPU
- Adreno 840 (1.3GHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
- Características
- Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR, HDR10+
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 6.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in)
- Peso
- 214 g (7.55 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena