
Más vistas
Honor
5g 200
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
HONOR 5g 200
verde · 256GB
SKU 71000406
Por 24 meses · luego solo pagas $399/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$15,597 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$21.11/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$7,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $347/mes | $666 | $15,980 | −$383 | $15,597 | $129.98 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $297/mes | $696 | $16,703 | −$958 | $15,745 | $109.34 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $236/mes | $735 | $17,642 | −$1,796 | $15,846 | $66.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $347/mes | $716 | $17,180 | −$443 | $16,737 | $139.48 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $297/mes | $746 | $17,903 | −$1,078 | $16,825 | $116.84 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $236/mes | $785 | $18,842 | −$1,976 | $16,866 | $70.28 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $221/mes | $820 | $19,682 | −$2,156 | $17,526 | $36.51 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $180/mes | $879 | $21,101 | −$2,516 | $18,584 | $25.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $221/mes | $920 | $22,082 | −$2,516 | $19,566 | $40.76 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $165/mes | $964 | $23,141 | −$2,876 | $20,264 | $21.11 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $180/mes | $979 | $23,501 | −$2,876 | $20,624 | $28.64 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $165/mes | $1,064 | $25,541 | −$3,236 | $22,304 | $23.23 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $122/mes | $1,121 | $26,910 | −$3,596 | $23,313 | $21.59 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $122/mes | $1,221 | $29,310 | −$3,956 | $25,353 | $23.48 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $64/mes | $1,363 | $32,719 | −$4,676 | $28,042 | $21.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $64/mes | $1,463 | $35,119 | −$5,036 | $30,082 | $22.79 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$16,983 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$8,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $405/mes | $724 | $17,366 | −$383 | $16,983 | $141.53 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $351/mes | $750 | $17,990 | −$958 | $17,033 | $118.28 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $286/mes | $785 | $18,830 | −$1,796 | $17,034 | $70.98 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $286/mes | $835 | $20,030 | −$1,976 | $18,054 | $75.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $351/mes | $800 | $19,190 | −$1,078 | $18,113 | $125.78 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $405/mes | $774 | $18,566 | −$443 | $18,123 | $151.03 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $271/mes | $870 | $20,870 | −$2,156 | $18,714 | $38.99 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $226/mes | $925 | $22,189 | −$2,516 | $19,673 | $27.32 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $271/mes | $970 | $23,270 | −$2,516 | $20,754 | $43.24 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $211/mes | $1,010 | $24,229 | −$2,876 | $21,353 | $22.24 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $226/mes | $1,025 | $24,589 | −$2,876 | $21,713 | $30.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $211/mes | $1,110 | $26,629 | −$3,236 | $23,393 | $24.37 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $166/mes | $1,165 | $27,949 | −$3,596 | $24,353 | $22.55 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $166/mes | $1,265 | $30,349 | −$3,956 | $26,393 | $24.44 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $106/mes | $1,405 | $33,708 | −$4,676 | $29,032 | $21.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $106/mes | $1,505 | $36,108 | −$5,036 | $31,072 | $23.54 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, May 27
- Sistema operativo
- Android 14, MagicOS 8
- Modelos
- ELI-AN00, ELI-NX9
- Colores
- Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green, Black
Pantalla
- Tipo
- OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 4000 nits (peak)
- Tamaño
- 6.7 inches, 108.5 cm 2 (~90.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1200 x 2664 pixels (~436 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
- CPU
- Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510)
- GPU
- Adreno 720
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS
Cámara frontal
- Sensor
- 50 MP, f/2.1, (wide)
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE, aptX HD
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c)
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Si/C Li-Ion 5200 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 161.5 x 74.6 x 7.7 mm (6.36 x 2.94 x 0.30 in)
- Peso
- 187 g (6.60 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity
Fuente: gsmarena