
Más vistas
Apple
5G IPHONE 15 PLUS
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: ip15pl128g
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
APPLE 5g iphone 15 plus
blue · 128GB
SKU 70022771
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$9,591 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$16.98/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $97/mes | $416 | $9,974 | −$383 | $9,591 | $79.93 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $53/mes | $452 | $10,837 | −$958 | $9,879 | $68.60 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $6/mes | $505 | $12,108 | −$1,796 | $10,312 | $42.97 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $97/mes | $466 | $11,174 | −$443 | $10,731 | $89.43 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $53/mes | $502 | $12,037 | −$1,078 | $10,959 | $76.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $6/mes | $555 | $13,308 | −$1,976 | $11,332 | $47.22 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | Gratis ✨ | $599 | $14,376 | −$2,156 | $12,220 | $25.46 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | Gratis ✨ | $699 | $16,776 | −$2,516 | $14,260 | $19.81 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | Gratis ✨ | $699 | $16,776 | −$2,516 | $14,260 | $29.71 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | Gratis ✨ | $799 | $19,176 | −$2,876 | $16,300 | $16.98 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | Gratis ✨ | $799 | $19,176 | −$2,876 | $16,300 | $22.64 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | Gratis ✨ | $899 | $21,576 | −$3,236 | $18,340 | $19.10 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$10,949 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$17.00/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $153/mes | $472 | $11,332 | −$383 | $10,949 | $91.24 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $99/mes | $498 | $11,952 | −$958 | $10,995 | $76.35 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $46/mes | $545 | $13,079 | −$1,796 | $11,282 | $47.01 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $99/mes | $548 | $13,152 | −$1,078 | $12,075 | $83.85 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $153/mes | $522 | $12,532 | −$443 | $12,089 | $100.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $46/mes | $595 | $14,279 | −$1,976 | $12,302 | $51.26 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $31/mes | $630 | $15,119 | −$2,156 | $12,962 | $27.00 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $16/mes | $715 | $17,159 | −$2,516 | $14,642 | $20.34 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $31/mes | $730 | $17,519 | −$2,516 | $15,002 | $31.25 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $1/mes | $800 | $19,199 | −$2,876 | $16,322 | $17.00 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $16/mes | $815 | $19,559 | −$2,876 | $16,682 | $23.17 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1/mes | $900 | $21,599 | −$3,236 | $18,362 | $19.13 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2023, September 12
- Sistema operativo
- iOS 17, upgradable to iOS 26.4.2
- Modelos
- A3094, A2847, A3093, A3096, iPhone15,5
- Colores
- Black, Blue, Green, Yellow, Pink
Pantalla
- Tipo
- Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak)
- Tamaño
- 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~88.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Apple A16 Bionic (4 nm)
- CPU
- Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth)
- GPU
- Apple GPU (5-core graphics)
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm
- Características
- Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
- Video
- 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor)
- Características
- HDR, Dolby Vision HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0, DisplayPort
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 4383 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in)
- Peso
- 201 g (7.09 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China)
Otros
- Sensores
- Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena