
Más vistas
Samsung
5G GALAXY S22
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Capacidad
Color
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s22
blanco · 128GB
SKU 70019338
Pago único
$8,999
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$17,514 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $306/mes | $805 | $19,310 | −$1,796 | $17,514 | $72.98 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $428/mes | $747 | $17,926 | −$383 | $17,543 | $146.19 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $372/mes | $771 | $18,510 | −$958 | $17,552 | $121.89 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $306/mes | $855 | $20,510 | −$1,976 | $18,534 | $77.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $372/mes | $821 | $19,710 | −$1,078 | $18,632 | $129.39 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $428/mes | $797 | $19,126 | −$443 | $18,683 | $155.69 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $291/mes | $890 | $21,350 | −$2,156 | $19,194 | $39.99 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $244/mes | $943 | $22,630 | −$2,516 | $20,113 | $27.93 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $291/mes | $990 | $23,750 | −$2,516 | $21,234 | $44.24 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $229/mes | $1,028 | $24,670 | −$2,876 | $21,793 | $22.70 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $244/mes | $1,043 | $25,030 | −$2,876 | $22,153 | $30.77 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $229/mes | $1,128 | $27,070 | −$3,236 | $23,833 | $24.83 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $183/mes | $1,182 | $28,369 | −$3,596 | $24,773 | $22.94 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $183/mes | $1,282 | $30,769 | −$3,956 | $26,813 | $24.83 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $122/mes | $1,421 | $34,109 | −$4,676 | $29,432 | $22.30 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $122/mes | $1,521 | $36,509 | −$5,036 | $31,472 | $23.84 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$41,686 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$43.42/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$0 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $868/mes | $2,367 | $56,796 | −$15,110 | $41,686 | $43.42 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $868/mes | $2,467 | $59,196 | −$16,118 | $43,078 | $44.87 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,621/mes | $2,220 | $53,282 | −$2,156 | $51,126 | $106.51 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,520/mes | $2,319 | $55,651 | −$2,876 | $52,775 | $54.97 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,606/mes | $2,305 | $55,322 | −$2,516 | $52,806 | $73.34 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,779/mes | $2,278 | $54,664 | −$1,796 | $52,868 | $220.28 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,621/mes | $2,320 | $55,682 | −$2,516 | $53,166 | $110.76 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,885/mes | $2,284 | $54,814 | −$958 | $53,856 | $374.00 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,779/mes | $2,328 | $55,864 | −$1,976 | $53,888 | $224.53 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,419/mes | $2,418 | $58,020 | −$3,596 | $54,424 | $50.39 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,980/mes | $2,299 | $55,180 | −$383 | $54,797 | $456.64 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,520/mes | $2,419 | $58,051 | −$3,236 | $54,815 | $57.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,606/mes | $2,405 | $57,722 | −$2,876 | $54,846 | $76.17 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,885/mes | $2,334 | $56,014 | −$1,078 | $54,936 | $381.50 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,980/mes | $2,349 | $56,380 | −$443 | $55,937 | $466.14 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,419/mes | $2,518 | $60,420 | −$3,956 | $56,464 | $52.28 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,374/mes | $2,673 | $64,140 | −$4,676 | $59,464 | $45.05 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,374/mes | $2,773 | $66,540 | −$5,036 | $61,504 | $46.59 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2022, February 09
- Sistema operativo
- Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 8
- Modelos
- SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS
- Colores
- Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple
Pantalla
- Tipo
- Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak)
- Tamaño
- 6.1 inches, 90.1 cm 2 (~87.4% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW
- CPU
- Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW
- GPU
- Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video
- Características
- LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.2, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 3700 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in)
- Peso
- 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena