
Más vistas
Samsung
5G GALAXY Z FLIP 7
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy z flip
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy z flip 7
negro · 512GB
SKU 71002273
Por 24 meses · luego solo pagas $799/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$22,776 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$23.72/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$23,590 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $80/mes | $1,579 | $37,885 | −$15,110 | $22,776 | $23.72 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $80/mes | $1,679 | $40,285 | −$16,118 | $24,168 | $25.17 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $803/mes | $1,302 | $31,251 | −$1,796 | $29,455 | $122.73 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $721/mes | $1,320 | $31,670 | −$2,156 | $29,514 | $61.49 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $872/mes | $1,271 | $30,501 | −$958 | $29,543 | $205.16 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $930/mes | $1,249 | $29,966 | −$383 | $29,583 | $246.52 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $803/mes | $1,352 | $32,451 | −$1,976 | $30,475 | $126.98 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $872/mes | $1,321 | $31,701 | −$1,078 | $30,623 | $212.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $930/mes | $1,299 | $31,166 | −$443 | $30,723 | $256.02 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $706/mes | $1,405 | $33,710 | −$2,516 | $31,194 | $43.33 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $721/mes | $1,420 | $34,070 | −$2,516 | $31,554 | $65.74 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $657/mes | $1,456 | $34,940 | −$2,876 | $32,064 | $33.40 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $706/mes | $1,505 | $36,110 | −$2,876 | $33,234 | $46.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $657/mes | $1,556 | $37,340 | −$3,236 | $34,104 | $35.52 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $593/mes | $1,592 | $38,209 | −$3,596 | $34,613 | $32.05 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $593/mes | $1,692 | $40,609 | −$3,956 | $36,653 | $33.94 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $548/mes | $1,847 | $44,329 | −$4,676 | $39,653 | $30.04 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $548/mes | $1,947 | $46,729 | −$5,036 | $41,693 | $31.59 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2020, February 11
- Sistema operativo
- Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1.1
- Modelos
- SM-F700, SM-F700F, SM-F700F/DS, SM-F700U/DS, SM-F700U1/DS, SM-F700N, M-F7000, SM-F700W/DS, SM-F700U1
- Colores
- Mirror Black, Mirror Purple, Mirror Gold, Thom Browne Edition
Pantalla
- Tipo
- Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+
- Tamaño
- 6.7 inches, 101.6 cm 2 (~82.5% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)
- CPU
- Octa-core (1x2.95 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485)
- GPU
- Adreno 640 (700 MHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+
Cámara frontal
- Sensor
- 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Po 3300 mAh
Diseño
- Dimensiones
- Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm
- Peso
- 183 g (6.46 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena