
Más vistas
Samsung
5g galaxy z flip 7
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy z flip
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy z flip 7
negro · 512GB
SKU 71002273
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$26,556 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$27.66/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$19,810 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $237/mes | $1,736 | $41,665 | −$15,110 | $26,556 | $27.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $237/mes | $1,836 | $44,065 | −$16,118 | $27,948 | $29.11 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $901/mes | $1,500 | $35,990 | −$2,156 | $33,834 | $70.49 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $998/mes | $1,497 | $35,931 | −$1,796 | $34,135 | $142.23 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,074/mes | $1,473 | $35,361 | −$958 | $34,403 | $238.91 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,140/mes | $1,459 | $35,006 | −$383 | $34,623 | $288.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $998/mes | $1,547 | $37,131 | −$1,976 | $35,155 | $146.48 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,074/mes | $1,523 | $36,561 | −$1,078 | $35,483 | $246.41 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $886/mes | $1,585 | $38,030 | −$2,516 | $35,514 | $49.33 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,140/mes | $1,509 | $36,206 | −$443 | $35,763 | $298.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $901/mes | $1,600 | $38,390 | −$2,516 | $35,874 | $74.74 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $829/mes | $1,628 | $39,080 | −$2,876 | $36,204 | $37.71 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $886/mes | $1,685 | $40,430 | −$2,876 | $37,554 | $52.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $829/mes | $1,728 | $41,480 | −$3,236 | $38,244 | $39.84 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $758/mes | $1,757 | $42,169 | −$3,596 | $38,573 | $35.72 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $758/mes | $1,857 | $44,569 | −$3,956 | $40,613 | $37.60 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $713/mes | $2,012 | $48,289 | −$4,676 | $43,613 | $33.04 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $713/mes | $2,112 | $50,689 | −$5,036 | $45,653 | $34.59 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2020, February 11
- Sistema operativo
- Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1.1
- Modelos
- SM-F700, SM-F700F, SM-F700F/DS, SM-F700U/DS, SM-F700U1/DS, SM-F700N, M-F7000, SM-F700W/DS, SM-F700U1
- Colores
- Mirror Black, Mirror Purple, Mirror Gold, Thom Browne Edition
Pantalla
- Tipo
- Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+
- Tamaño
- 6.7 inches, 101.6 cm 2 (~82.5% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)
- CPU
- Octa-core (1x2.95 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485)
- GPU
- Adreno 640 (700 MHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+
Cámara frontal
- Sensor
- 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Po 3300 mAh
Diseño
- Dimensiones
- Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm
- Peso
- 183 g (6.46 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena