← Volver al catálogo

Más vistas
Samsung
5G GALAXY Z FOLD 7
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy z fold
Capacidad
Color
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy z fold 7
negro · 512GB
SKU 71002344
Pago único
—
Análisis para 1TB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$40,731 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$42.43/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$29,134 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $828/mes | $2,327 | $55,841 | −$15,110 | $40,731 | $42.43 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $828/mes | $2,427 | $58,241 | −$16,118 | $42,123 | $43.88 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $1,576/mes | $2,175 | $52,190 | −$2,156 | $50,034 | $104.24 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,729/mes | $2,228 | $53,481 | −$1,796 | $51,685 | $215.35 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $1,561/mes | $2,260 | $54,230 | −$2,516 | $51,714 | $71.82 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $1,476/mes | $2,275 | $54,605 | −$2,876 | $51,729 | $53.88 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $1,576/mes | $2,275 | $54,590 | −$2,516 | $52,074 | $108.49 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,834/mes | $2,233 | $53,586 | −$958 | $52,628 | $365.47 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,729/mes | $2,278 | $54,681 | −$1,976 | $52,705 | $219.60 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $1,377/mes | $2,376 | $57,019 | −$3,596 | $53,423 | $49.47 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,927/mes | $2,246 | $53,906 | −$383 | $53,523 | $446.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,834/mes | $2,283 | $54,786 | −$1,078 | $53,708 | $372.97 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $1,561/mes | $2,360 | $56,630 | −$2,876 | $53,754 | $74.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $1,476/mes | $2,375 | $57,005 | −$3,236 | $53,769 | $56.01 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,927/mes | $2,296 | $55,106 | −$443 | $54,663 | $455.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $1,377/mes | $2,476 | $59,419 | −$3,956 | $55,463 | $51.35 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1,332/mes | $2,631 | $63,139 | −$4,676 | $58,463 | $44.29 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1,332/mes | $2,731 | $65,539 | −$5,036 | $60,503 | $45.84 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, October 21
- Sistema operativo
- Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1
- Modelos
- SM-F958N
- Colores
- Black
Pantalla
- Tipo
- Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 8.0 inches, 205.3 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1968 x 2184 pixels (~367 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- CPU
- 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)
- GPU
- Adreno 750 (1 GHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 512GB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm, AF
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+
Cámara frontal
- Sensor
- 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm
- Características
- HDR
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Po 4400 mAh
Diseño
- Dimensiones
- Unfolded: 157.9 x 142.6 x 4.9 mm Folded: 157.9 x 72.8 x 10.6 mm
- Peso
- 236 g (8.32 oz)
- SIM
- Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena