← Volver al catálogo

Más vistas
Vivo
4g y21d
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
VIVO 4g y21d
morado · 256GB
SKU 71003240
Enganche$0
Equipo (24 meses)$259/mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 2$369/mes
Total mensual$627.74
Por 24 meses · luego solo pagas $369/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 3
$13,312 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$18.89/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE VIP
$4,999 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 3 💰 Más económico | $399 | $196/mes | $595 | $14,269 | −$958 | $13,312 | $92.44 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $259/mes | $578 | $13,866 | −$383 | $13,483 | $112.36 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $141/mes | $640 | $15,360 | −$1,796 | $13,563 | $56.51 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $196/mes | $645 | $15,469 | −$1,078 | $14,392 | $99.94 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $141/mes | $690 | $16,560 | −$1,976 | $14,583 | $60.76 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $259/mes | $628 | $15,066 | −$443 | $14,623 | $121.86 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $116/mes | $715 | $17,164 | −$2,156 | $15,008 | $31.27 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $91/mes | $790 | $18,969 | −$2,516 | $16,452 | $22.85 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $116/mes | $815 | $19,564 | −$2,516 | $17,048 | $35.52 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $76/mes | $875 | $21,009 | −$2,876 | $18,132 | $18.89 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $91/mes | $890 | $21,369 | −$2,876 | $18,492 | $25.68 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $76/mes | $975 | $23,409 | −$3,236 | $20,172 | $21.01 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $46/mes | $1,045 | $25,089 | −$3,596 | $21,492 | $19.90 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $46/mes | $1,145 | $27,489 | −$3,956 | $23,532 | $21.79 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $1/mes | $1,300 | $31,209 | −$4,676 | $26,532 | $20.10 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $1/mes | $1,400 | $33,609 | −$5,036 | $28,572 | $21.65 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, October 11
- Sistema operativo
- Android 15, Funtouch 15
- Colores
- Lavender Purple, Black
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (HBM)
- Tamaño
- 6.68 inches, 107.4 cm 2 (~84.0% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 720 x 1608 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Unisoc T7225 (12 nm)
- CPU
- Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G52 MP1
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (dedicated slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens
- Características
- Ring-LED flash, panorama
- Video
- 1080p@30fps
Cámara frontal
- Sensor
- 5 MP, f/2.2
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.2, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
- NFC
- No
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- FM radio
Batería
- Tipo
- Si/C Li-Ion 6500 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 166.1 x 77 x 8.4 mm (6.54 x 3.03 x 0.33 in)
- Peso
- 209 g (7.37 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass
Fuente: gsmarena