← Volver al catálogo

Más vistas
Motorola
4g g15
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
MOTOROLA 4g g15
gris · 256GB
SKU 71001683
Enganche$0
Equipo (24 meses)$159/mes
TELCEL LIBRE 2$319/mes
Total mensual$477.99
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$11,089 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$17.11/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$3,599 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $159/mes | $478 | $11,472 | −$383 | $11,089 | $92.41 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $110/mes | $509 | $12,217 | −$958 | $11,260 | $78.19 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $63/mes | $562 | $13,478 | −$1,796 | $11,682 | $48.68 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $159/mes | $528 | $12,672 | −$443 | $12,229 | $101.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $110/mes | $559 | $13,417 | −$1,078 | $12,340 | $85.69 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $63/mes | $612 | $14,678 | −$1,976 | $12,702 | $52.93 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $41/mes | $640 | $15,369 | −$2,156 | $13,212 | $27.53 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $20/mes | $719 | $17,259 | −$2,516 | $14,742 | $20.48 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $41/mes | $740 | $17,769 | −$2,516 | $15,252 | $31.78 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $5/mes | $804 | $19,299 | −$2,876 | $16,422 | $17.11 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $20/mes | $819 | $19,659 | −$2,876 | $16,782 | $23.31 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $5/mes | $904 | $21,699 | −$3,236 | $18,462 | $19.23 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | Gratis ✨ | $999 | $23,976 | −$3,596 | $20,380 | $18.87 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | Gratis ✨ | $1,099 | $26,376 | −$3,956 | $22,420 | $20.76 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | Gratis ✨ | $1,299 | $31,176 | −$4,676 | $26,500 | $20.08 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | Gratis ✨ | $1,399 | $33,576 | −$5,036 | $28,540 | $21.62 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, December 17
- Sistema operativo
- Android 15
- Modelos
- XT2521-3
- Colores
- Gravity Grey, Iguana Green, Sunrise Orange, Sea Blue, Glacier Blue
Pantalla
- Tipo
- IPS LCD
- Tamaño
- 6.72 inches, 109.0 cm 2 (~86.6% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm)
- CPU
- Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Mali-G52 MC2
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 4GB RAM, 512GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.4, (ultrawide)
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 1080p@30fps
Cámara frontal
- Sensor
- 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
- Bluetooth
- 5.0, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0
- Radio FM
- FM radio
Batería
- Tipo
- 5200 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 165.7 x 76 x 8.2 mm (6.52 x 2.99 x 0.32 in)
- Peso
- 190 g (6.70 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fuente: gsmarena