
Más vistas
Samsung
5G GALAXY S25 ULTRA
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 5g galaxy s25
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy s25 ultra
negro · 256GB
SKU 71001776
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$24,666 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$25.69/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$26,700 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $158/mes | $1,657 | $39,775 | −$15,110 | $24,666 | $25.69 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $158/mes | $1,757 | $42,175 | −$16,118 | $26,058 | $27.14 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $811/mes | $1,410 | $33,830 | −$2,156 | $31,674 | $65.99 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $901/mes | $1,400 | $33,591 | −$1,796 | $31,795 | $132.48 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $973/mes | $1,372 | $32,931 | −$958 | $31,973 | $222.04 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,035/mes | $1,354 | $32,486 | −$383 | $32,103 | $267.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $901/mes | $1,450 | $34,791 | −$1,976 | $32,815 | $136.73 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $973/mes | $1,422 | $34,131 | −$1,078 | $33,053 | $229.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,035/mes | $1,404 | $33,686 | −$443 | $33,243 | $277.03 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $796/mes | $1,495 | $35,870 | −$2,516 | $33,354 | $46.33 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $811/mes | $1,510 | $36,230 | −$2,516 | $33,714 | $70.24 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $743/mes | $1,542 | $37,010 | −$2,876 | $34,134 | $35.56 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $796/mes | $1,595 | $38,270 | −$2,876 | $35,394 | $49.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $743/mes | $1,642 | $39,410 | −$3,236 | $36,174 | $37.68 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $676/mes | $1,675 | $40,189 | −$3,596 | $36,593 | $33.88 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $676/mes | $1,775 | $42,589 | −$3,956 | $38,633 | $35.77 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $631/mes | $1,930 | $46,309 | −$4,676 | $41,633 | $31.54 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $631/mes | $2,030 | $48,709 | −$5,036 | $43,673 | $33.09 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE VIP
$27,501 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$28.65/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$21,364 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE VIP 💰 Más económico🏆 Mejor valor | $1,499 | $276/mes | $1,775 | $42,611 | −$15,110 | $27,501 | $28.65 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | $276/mes | $1,875 | $45,011 | −$16,118 | $28,893 | $30.10 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $946/mes | $1,545 | $37,070 | −$2,156 | $34,914 | $72.74 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $1,047/mes | $1,546 | $37,101 | −$1,796 | $35,305 | $147.10 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $1,125/mes | $1,524 | $36,576 | −$958 | $35,618 | $247.35 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $1,192/mes | $1,511 | $36,266 | −$383 | $35,883 | $299.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $1,047/mes | $1,596 | $38,301 | −$1,976 | $36,325 | $151.35 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $931/mes | $1,630 | $39,110 | −$2,516 | $36,594 | $50.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $1,125/mes | $1,574 | $37,776 | −$1,078 | $36,698 | $254.85 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $946/mes | $1,645 | $39,470 | −$2,516 | $36,954 | $76.99 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $1,192/mes | $1,561 | $37,466 | −$443 | $37,023 | $308.53 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $872/mes | $1,671 | $40,115 | −$2,876 | $37,239 | $38.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $931/mes | $1,730 | $41,510 | −$2,876 | $38,634 | $53.66 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $872/mes | $1,771 | $42,515 | −$3,236 | $39,279 | $40.92 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $799/mes | $1,798 | $43,159 | −$3,596 | $39,563 | $36.63 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $799/mes | $1,898 | $45,559 | −$3,956 | $41,603 | $38.52 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $754/mes | $2,053 | $49,279 | −$4,676 | $44,603 | $33.79 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $754/mes | $2,153 | $51,679 | −$5,036 | $46,643 | $35.34 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, January 22
- Sistema operativo
- Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8
- Modelos
- SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS
- Colores
- Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold
Pantalla
- Tipo
- Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
- Tamaño
- 6.9 inches, 116.9 cm 2 (~92.5% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- CPU
- Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
- GPU
- Adreno 830 (1200 MHz)
Memoria
- Almacenamiento
- 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
- Características
- Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama
- Video
- 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF
- Características
- HDR, HDR10+
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.4, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
- NFC
- Yes
- USB
- USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in)
- Peso
- 218 g (7.69 oz)
- SIM
- · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Fuente: gsmarena