
Más vistas
Samsung
5g galaxy a55
Smartphone · Prepago Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Forma de pago del equipo
Tu selección
SAMSUNG 5g galaxy a55
azul · 128GB
SKU 71000130
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 128GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$18,114 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$6,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $331/mes | $830 | $19,910 | −$1,796 | $18,114 | $75.48 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $399/mes | $798 | $19,160 | −$958 | $18,203 | $126.41 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $457/mes | $776 | $18,626 | −$383 | $18,243 | $152.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $331/mes | $880 | $21,110 | −$1,976 | $19,134 | $79.73 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $399/mes | $848 | $20,360 | −$1,078 | $19,283 | $133.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $457/mes | $826 | $19,826 | −$443 | $19,383 | $161.53 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $316/mes | $915 | $21,950 | −$2,156 | $19,794 | $41.24 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $267/mes | $966 | $23,179 | −$2,516 | $20,663 | $28.70 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $316/mes | $1,015 | $24,350 | −$2,516 | $21,834 | $45.49 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $252/mes | $1,051 | $25,219 | −$2,876 | $22,343 | $23.27 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $267/mes | $1,066 | $25,579 | −$2,876 | $22,703 | $31.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $252/mes | $1,151 | $27,619 | −$3,236 | $24,383 | $25.40 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $205/mes | $1,204 | $28,894 | −$3,596 | $25,298 | $23.42 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $205/mes | $1,304 | $31,294 | −$3,956 | $27,338 | $25.31 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $143/mes | $1,442 | $34,609 | −$4,676 | $29,932 | $22.68 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $143/mes | $1,542 | $37,009 | −$5,036 | $31,972 | $24.22 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Análisis para 256GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 4
$19,194 en 24m
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE VIP
$21.74/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$7,499 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 4 💰 Más económico | $499 | $376/mes | $875 | $20,990 | −$1,796 | $19,194 | $79.98 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $448/mes | $847 | $20,330 | −$958 | $19,373 | $134.53 |
| TELCEL LIBRE 2 | $319 | $510/mes | $829 | $19,886 | −$383 | $19,503 | $162.53 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $376/mes | $925 | $22,190 | −$1,976 | $20,214 | $84.23 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $448/mes | $897 | $21,530 | −$1,078 | $20,453 | $142.03 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $510/mes | $879 | $21,086 | −$443 | $20,643 | $172.03 |
| TELCEL LIBRE VIP 🏆 Mejor valor | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $361/mes | $960 | $23,030 | −$2,156 | $20,874 | $43.49 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $308/mes | $1,007 | $24,169 | −$2,516 | $21,653 | $30.07 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $361/mes | $1,060 | $25,430 | −$2,516 | $22,914 | $47.74 |
| TELCEL LIBRE 7 | $799 | $293/mes | $1,092 | $26,209 | −$2,876 | $23,333 | $24.31 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $308/mes | $1,107 | $26,569 | −$2,876 | $23,693 | $32.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $293/mes | $1,192 | $28,609 | −$3,236 | $25,373 | $26.43 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $244/mes | $1,243 | $29,839 | −$3,596 | $26,243 | $24.30 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $244/mes | $1,343 | $32,239 | −$3,956 | $28,283 | $26.19 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $181/mes | $1,480 | $35,509 | −$4,676 | $30,832 | $23.36 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $181/mes | $1,580 | $37,909 | −$5,036 | $32,872 | $24.90 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2024, March 11
- Sistema operativo
- Android 14, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1
- Modelos
- SM-A556V, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560
- Colores
- Iceblue, Lilac, Navy, Lemon
Pantalla
- Tipo
- Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM)
- Tamaño
- 6.6 inches, 106.9 cm 2 (~85.8% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Exynos 1480 (4 nm)
- CPU
- Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- GPU
- Xclipse 530
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM
- Ranura microSD
- microSDXC (uses shared SIM slot)
Cámara principal
- Sensores
- 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP (macro)
- Características
- LED flash, panorama, HDR
- Video
- 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.3, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Ion 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 161.1 x 77.4 x 8.2 mm (6.34 x 3.05 x 0.32 in)
- Peso
- 213 g (7.51 oz)
- SIM
- · Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass
Fuente: gsmarena