← Volver al catálogo

Más vistas
Honor
4.5g x8c
Smartphone · Prepago Amigo Kit
Línea: 4.5g x8
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color
Plan Telcel Libre
Redes sociales sin límite:
Forma de pago del equipo
Tu selección
HONOR 4.5g x8c
morado · 512GB
SKU 71001822
Enganche$0
Equipo (24 meses)$321/mes
TELCEL LIBRE 2$319/mes
Total mensual$640.16
Por 24 meses · luego solo pagas $319/mes del plan.
Análisis para 512GB
¿Cuál plan me conviene más?
Análisis de costo total durante el contrato de 24 meses, considerando renta, equipo y cashback.
💰
Más económico
Menor costo total neto
TELCEL LIBRE 2
$14,981 en 24m
🏆
Mejor valor
Menor costo por GB
TELCEL LIBRE 7
$20.60/GB
🎁
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP
$6,499 de ahorro
⚡
Más datos
Mayor GB por mes
TELCEL LIBRE CONTROLADO 12
55 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo (24m) | Total mensual* | TCO 24m | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCEL LIBRE 2 💰 Más económico | $319 | $321/mes | $640 | $15,364 | −$383 | $14,981 | $124.84 |
| TELCEL LIBRE 3 | $399 | $273/mes | $672 | $16,131 | −$958 | $15,174 | $105.37 |
| TELCEL LIBRE 4 | $499 | $214/mes | $713 | $17,114 | −$1,796 | $15,318 | $63.83 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 2 | $369 | $321/mes | $690 | $16,564 | −$443 | $16,121 | $134.34 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 3 | $449 | $273/mes | $722 | $17,331 | −$1,078 | $16,254 | $112.87 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 4 | $549 | $214/mes | $763 | $18,314 | −$1,976 | $16,338 | $68.08 |
| TELCEL LIBRE 5 | $599 | $199/mes | $798 | $19,154 | −$2,156 | $16,998 | $35.41 |
| TELCEL LIBRE 6 | $699 | $160/mes | $859 | $20,616 | −$2,516 | $18,100 | $25.14 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 5 | $699 | $199/mes | $898 | $21,554 | −$2,516 | $19,038 | $39.66 |
| TELCEL LIBRE 7 🏆 Mejor valor | $799 | $145/mes | $944 | $22,656 | −$2,876 | $19,780 | $20.60 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 6 | $799 | $160/mes | $959 | $23,016 | −$2,876 | $20,140 | $27.97 |
| TELCEL LIBRE VIP | $1,499 | Gratis ✨ | $1,499 | $35,976 | −$15,110 | $20,866 | $21.74 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 7 | $899 | $145/mes | $1,044 | $25,056 | −$3,236 | $21,820 | $22.73 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO VIP | $1,599 | Gratis ✨ | $1,599 | $38,376 | −$16,118 | $22,258 | $23.19 |
| TELCEL LIBRE 9 | $999 | $103/mes | $1,102 | $26,448 | −$3,596 | $22,851 | $21.16 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 9 | $1,099 | $103/mes | $1,202 | $28,848 | −$3,956 | $24,891 | $23.05 |
| TELCEL LIBRE 12 | $1,299 | $46/mes | $1,345 | $32,279 | −$4,676 | $27,602 | $20.91 |
| TELCEL LIBRE CONTROLADO 12 | $1,399 | $46/mes | $1,445 | $34,679 | −$5,036 | $29,642 | $22.46 |
* Total mensual financiando el equipo. TCO = Renta × 24 + Equipo (mejor entre contado y financiado). Cashback = % de la renta que recibes de vuelta. Costo neto = TCO − Cashback. $/GB = Costo neto ÷ (data por mes × 24).
Ficha técnica
General
- Lanzamiento
- 2025, January 14
- Sistema operativo
- Android 15, MagicOS 9
- Modelos
- ABR-LX1, ABR-LX2, ABR-LX3
- Colores
- Marrs Green, Midnight Black, Moonlight White, Cloud Purple
Pantalla
- Tipo
- AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak)
- Tamaño
- 6.7 inches, 108.0 cm 2 (~89.9% screen-to-body ratio)
- Resolución
- 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density)
Plataforma
- Chipset
- Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm)
- CPU
- Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53)
- GPU
- Adreno 610
Memoria
- Almacenamiento
- 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM
- Ranura microSD
- No
Cámara principal
- Sensores
- 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide)
- Características
- LED flash, HDR, panorama
- Video
- 1080p@30fps, gyro-EIS
Cámara frontal
- Sensor
- 50 MP, f/2.1, (wide)
Conectividad
- Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- 5.0/5.1, A2DP, LE
- GPS
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC
- Yes (market/region dependent)
- USB
- USB Type-C 2.0, OTG
- Radio FM
- No
Batería
- Tipo
- Li-Po 5000 mAh
Diseño
- Dimensiones
- 161.1 x 74.6 x 7.1 mm (6.34 x 2.94 x 0.28 in)
- Peso
- 174 g (6.14 oz)
- SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
Otros
- Sensores
- Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic)
Fuente: gsmarena